| Mindestbestellmenge: | 1 ser |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Woodencase |
| Lieferzeit: | 5 weeks |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 30 SETS PER MONTH |
Hauptanwendung:
Die Maschine wird weit das Mischen des trockenen Pulvers und der Körnchen der pharmazeutischen, chemischen, Nahrungsmittel-, Futter-, Düngemittel- und Schädlingsbekämpfungsmittelindustrien beantragt, besonders passend für das Mischen von großen Mengen Materialien.
Prinzip
EYH-Reihen-Schleppseilmaßmischer besteht hauptsächlich drei großen Teilen, rotierendem Zylinder, schwinggestell und aus Rahmen. Der rotierende Zylinder liegt auf dem schwinggestell, gestützt durch vier Räder und seine axiale Fixierung wird durch zwei Endräder erfolgt. Zwei der vier Räder werden durch das Drehen des Systems, um den Zylinder herzustellen sich zu drehen gefahren. Das schwinggestell wird durch einen Satz der Kurbelwellenschwingstange gefahren, die am Rahmen angebracht wird und das schwinggestell auf den Rahmen gestützt wird.
Eigenschaft:
Der rotierende Zylinder des Maß-Mischers EYH zwei kann zwei Bewegungen gleichzeitig machen. Eins ist die Rotation des Zylinders und das andere ist Schwingen des Zylinders entlang dem schwinggestell. Die gemischt zu werden Materialien drehen sich, wenn der Zylinder sich dreht, und werden von links nach rechts und vice versa gemischt, wenn der Zylinder schwingt. Als Ergebnis dieser zwei Bewegungen können Materialien in einer kurzen Zeit völlig gemischt werden. Maß-Mischer EYH zwei ist für das Mischen aller Pulver- und Körnchenmaterialien passend.
| Modell | Volumen (L) |
Vorschubzahl |
Zufuhrgewicht (Kilogramm) |
Gesamtausmasse (Millimeter) powewr (Kilowatt) | |||||||
| A | B | C | D | M | H | rotiaotn | Einfluss | ||||
| EYH100 | 100 | 0,5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1,1 | 0,75 |
| EYH300 | 300 | 0,5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1,1 | 0,75 |
| EYH600 | 600 | 0,5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1,5 | 1,1 |
| EYH800 | 800 | 0,5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1,5 | 1,1 |
| EYH100 | 1000 | 0,5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2,2 | 1,5 |
| EYH1500 | 1500 | 0,5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1,5 |
| EYH2000 | 2000 | 0,5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2,2 |
| EYH2500 | 2500 | 0,5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2,2 |
| EYH3000 | 3000 | 0,5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
| EYH5000 | 5000 | 0,5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7,5 | 5,5 |
| EYH10000 | 10000 | 0,5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
| EYH12000 | 12000 | 0,5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
| EYH15000 | 15000 | 0,5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18,5 | 15 |
Die elektronischen Systeme und ihre Sicherheit sollten mit den Anforderungen übereinstimmen, die in 21 CFR-Teil 11 und IN GMP-Anhang 11 festgelegt werden;
Die Daten sollten in passenden Zeitabständen gesammelt werden und im System in einem festen Format gespeichert werden, das ausgedruckt werden/gelesen werden kann;
| Mindestbestellmenge: | 1 ser |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Woodencase |
| Lieferzeit: | 5 weeks |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 30 SETS PER MONTH |
Hauptanwendung:
Die Maschine wird weit das Mischen des trockenen Pulvers und der Körnchen der pharmazeutischen, chemischen, Nahrungsmittel-, Futter-, Düngemittel- und Schädlingsbekämpfungsmittelindustrien beantragt, besonders passend für das Mischen von großen Mengen Materialien.
Prinzip
EYH-Reihen-Schleppseilmaßmischer besteht hauptsächlich drei großen Teilen, rotierendem Zylinder, schwinggestell und aus Rahmen. Der rotierende Zylinder liegt auf dem schwinggestell, gestützt durch vier Räder und seine axiale Fixierung wird durch zwei Endräder erfolgt. Zwei der vier Räder werden durch das Drehen des Systems, um den Zylinder herzustellen sich zu drehen gefahren. Das schwinggestell wird durch einen Satz der Kurbelwellenschwingstange gefahren, die am Rahmen angebracht wird und das schwinggestell auf den Rahmen gestützt wird.
Eigenschaft:
Der rotierende Zylinder des Maß-Mischers EYH zwei kann zwei Bewegungen gleichzeitig machen. Eins ist die Rotation des Zylinders und das andere ist Schwingen des Zylinders entlang dem schwinggestell. Die gemischt zu werden Materialien drehen sich, wenn der Zylinder sich dreht, und werden von links nach rechts und vice versa gemischt, wenn der Zylinder schwingt. Als Ergebnis dieser zwei Bewegungen können Materialien in einer kurzen Zeit völlig gemischt werden. Maß-Mischer EYH zwei ist für das Mischen aller Pulver- und Körnchenmaterialien passend.
| Modell | Volumen (L) |
Vorschubzahl |
Zufuhrgewicht (Kilogramm) |
Gesamtausmasse (Millimeter) powewr (Kilowatt) | |||||||
| A | B | C | D | M | H | rotiaotn | Einfluss | ||||
| EYH100 | 100 | 0,5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1,1 | 0,75 |
| EYH300 | 300 | 0,5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1,1 | 0,75 |
| EYH600 | 600 | 0,5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1,5 | 1,1 |
| EYH800 | 800 | 0,5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1,5 | 1,1 |
| EYH100 | 1000 | 0,5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2,2 | 1,5 |
| EYH1500 | 1500 | 0,5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1,5 |
| EYH2000 | 2000 | 0,5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2,2 |
| EYH2500 | 2500 | 0,5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2,2 |
| EYH3000 | 3000 | 0,5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
| EYH5000 | 5000 | 0,5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7,5 | 5,5 |
| EYH10000 | 10000 | 0,5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
| EYH12000 | 12000 | 0,5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
| EYH15000 | 15000 | 0,5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18,5 | 15 |
Die elektronischen Systeme und ihre Sicherheit sollten mit den Anforderungen übereinstimmen, die in 21 CFR-Teil 11 und IN GMP-Anhang 11 festgelegt werden;
Die Daten sollten in passenden Zeitabständen gesammelt werden und im System in einem festen Format gespeichert werden, das ausgedruckt werden/gelesen werden kann;