| Mindestbestellmenge: | 1 set |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Woodencase |
| Lieferzeit: | 3 weeks |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 50 SETS PER MONTH |
Die Maschine bestehen Trichter, vibrierender Kammer, Paaren und aus Motor. Es gibt Exzenterrad, Gummi-Software, Hauptwelle und Wellelager in der Erschütterungskammer. Der justierbare Exzenterhammer wird zur Mittellinie durch den Motor, Ursache zentrifugierte Kraft unter dem Zustand des Ungleichgewichts und damit die Materialien vom regelmäßigen Wirbel gefahren. Der Umfang des Hammers wird entsprechend dem Eigentum des Materials und des Maschensiebs justiert möglicherweise.
Er ist in der Struktur kompakt, die im Volumen, die Enge klein ist, die, niedrig im Energieverbrauch staubfrei, lärmfrei, mit hohem Ausschuss ist, einfach sich zu bewegen und einfach instandzuhalten.
| Technische Daten | ||||||
| Modell |
Kapazität (kg/h) |
Zahl der Masche (Millimeter) |
Energie (Kilowatt) |
Vibrierende Frequenz (Zeit/Minute) |
Gesamtgröße (Millimeter) (L*W*H) |
Gewicht (Kilogramm) |
| ZS-400 | 30-200 | 12-200 | 0,2 | 1500 | 550*450*600 | 100 |
| ZS-600 | 50-400 | 12-200 | 0,5 | 1500 | 700*650*750 | 200 |
| ZS-800 | 100-1000 | 12-200 | 0,75 | 1500 | 1100*950*1150 | 280 |
| ZS-1000 | 200-2000 | 12-200 | 1,5 | 1500 | 1330*1100*1280 | 350 |
| ZS-1200 | 300-3000 | 12-200 | 1,5 | 1500 | 1380*1350*1320 | 450 |
![]()
| Mindestbestellmenge: | 1 set |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Woodencase |
| Lieferzeit: | 3 weeks |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 50 SETS PER MONTH |
Die Maschine bestehen Trichter, vibrierender Kammer, Paaren und aus Motor. Es gibt Exzenterrad, Gummi-Software, Hauptwelle und Wellelager in der Erschütterungskammer. Der justierbare Exzenterhammer wird zur Mittellinie durch den Motor, Ursache zentrifugierte Kraft unter dem Zustand des Ungleichgewichts und damit die Materialien vom regelmäßigen Wirbel gefahren. Der Umfang des Hammers wird entsprechend dem Eigentum des Materials und des Maschensiebs justiert möglicherweise.
Er ist in der Struktur kompakt, die im Volumen, die Enge klein ist, die, niedrig im Energieverbrauch staubfrei, lärmfrei, mit hohem Ausschuss ist, einfach sich zu bewegen und einfach instandzuhalten.
| Technische Daten | ||||||
| Modell |
Kapazität (kg/h) |
Zahl der Masche (Millimeter) |
Energie (Kilowatt) |
Vibrierende Frequenz (Zeit/Minute) |
Gesamtgröße (Millimeter) (L*W*H) |
Gewicht (Kilogramm) |
| ZS-400 | 30-200 | 12-200 | 0,2 | 1500 | 550*450*600 | 100 |
| ZS-600 | 50-400 | 12-200 | 0,5 | 1500 | 700*650*750 | 200 |
| ZS-800 | 100-1000 | 12-200 | 0,75 | 1500 | 1100*950*1150 | 280 |
| ZS-1000 | 200-2000 | 12-200 | 1,5 | 1500 | 1330*1100*1280 | 350 |
| ZS-1200 | 300-3000 | 12-200 | 1,5 | 1500 | 1380*1350*1320 | 450 |
![]()