| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Woodencase |
| Lieferzeit: | 10weeks |
| Zahlungsmethode: | L / C, T / T |
| Supply Capacity: | 20 Sätze pro Monat |
Gd-Reihenluftstromtrockner
Eigenschaft
![]()
Produktparameter
| Spezifikt. | Kapazität von Stärket/h | Gesamtleistung Kilowatt | Wasser des Dampfverbrauchs Kg/Kg | fertige Stärkefeuchtigkeit |
| DG-0.5 | 0,5 | 1.8-2.0 | 12-14% | |
| DG-0.8 | 0,8 | 21,6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| GD I | 1 | 24,6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-1.2 | 1,2 | 26,6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-1.6 | 1,6 | 30,1 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-2 | 2 | 47,6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-2.6 | 2,6 | 59,5 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-3.2 | 3,2 | 75 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-3.6 | 3,6 | 95 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-5 | 5 | 123,4 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-6 | 6 | 170 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-10 | 10 | 223,5 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| GD XX | 20 | 440 | 1.8-2.0 | 12-14% |
Anmerkung:
wir können die Maschine entsprechend Kundenanforderungen entwerfen.
| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Woodencase |
| Lieferzeit: | 10weeks |
| Zahlungsmethode: | L / C, T / T |
| Supply Capacity: | 20 Sätze pro Monat |
Gd-Reihenluftstromtrockner
Eigenschaft
![]()
Produktparameter
| Spezifikt. | Kapazität von Stärket/h | Gesamtleistung Kilowatt | Wasser des Dampfverbrauchs Kg/Kg | fertige Stärkefeuchtigkeit |
| DG-0.5 | 0,5 | 1.8-2.0 | 12-14% | |
| DG-0.8 | 0,8 | 21,6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| GD I | 1 | 24,6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-1.2 | 1,2 | 26,6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-1.6 | 1,6 | 30,1 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-2 | 2 | 47,6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-2.6 | 2,6 | 59,5 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-3.2 | 3,2 | 75 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-3.6 | 3,6 | 95 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-5 | 5 | 123,4 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-6 | 6 | 170 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-10 | 10 | 223,5 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| GD XX | 20 | 440 | 1.8-2.0 | 12-14% |
Anmerkung:
wir können die Maschine entsprechend Kundenanforderungen entwerfen.